
This is a photo of vocal range.
Bruno Marsの音域をアルバム毎にご紹介していきます。
青色になっている曲名は、歌詞と和訳もあります。

新曲や音域についての情報などお待ちしております。
Doo-Wops & Hooligans (2010)
※曲名が青色は歌詞・和訳もあります。
| 曲名 | 最低音 | 最高音 |
|---|---|---|
| Grenade | E3 | B4 |
| Just the Way You Are | C4 | C5 |
| Our First Time | A3 | E5 |
| Runaway Baby | E3 | B4 |
| The Lazy Song | B3 | D5 |
| Marry You | C4 | C5 |
| Talking to the Moon | B3 | D5 |
| Count on Me | C4 | G4 |
| Liquor Store Blues | A3 | E5 |
| Talking to the Moon (Acoustic Piano Version) | B3 | D5 |
Unorthodox Jukebox (2012)
※曲名が青色は歌詞・和訳もあります。
| 曲名 | 最低音 | 最高音 |
|---|---|---|
| Young Girls | D3 | G5 |
| Locked Out of Heaven | D3 | D5 |
| Gorilla | C3 | C5 |
| Treasure | E3 | G5 |
| Moonshine | C3 | C5 |
| When I Was Your Man | D3 | C5 |
| Natalie | G3 | G5 |
| Show Me | D3 | D5 |
| Money Make Her Smile | G3 | G5 |
| If I Knew | A3 | A5 |
24K Magic (2016)
※曲名が青色は歌詞・和訳もあります。
| 曲名 | 最低音 | 最高音 |
|---|---|---|
| 24K Magic | D3 | F5 |
| Chunky | E3 | G4 |
| Perm | G3 | B4 |
| That’s What I Like | D3 | D5 |
| Versace on the Floor | G3 | G5 |
| Straight Up & Down | E3 | G4 |
| Calling All My Lovelies | E3 | G4 |
| Finesse | D3 | F5 |
| Too Good to Say Goodbye | D3 | F5 |
An Evening with Silk Sonic (with Anderson .Paak as Silk Sonic) (2021)
※曲名が青色は歌詞・和訳もあります。
| 曲名 | 最低音 | 最高音 |
|---|---|---|
| Silk Sonic Intro | E3 | F4 |
| Leave the Door Open | D3 | B4 |
| Fly As Me | E3 | G4 |
| After Last Night | D3 | B4 |
| Smokin Out the Window | D3 | B4 |
| Put on a Smile | E3 | A4 |
| 777 | D3 | B4 |
| Skate | E3 | A4 |
| Blast Off | G3 | G5 |
さいごに
今回はBruno Marsの音域についてご紹介しました。
このサイトでは、洋楽中心に曲の音域などをご紹介しています。

新曲や音域などについての情報共有がありましたら、下のお問い合わせやコメントなどからお願いします。

コメント