
This is a photo of vocal range.
Queenの音域をアルバム毎にご紹介していきます。
青色になっている曲名は、歌詞と和訳もあります。

新曲や音域についての情報などお待ちしております。
Queen(1973)
※曲名が青色は歌詞・和訳もあります。
| 曲名 | 最低音 | 最高音 |
|---|---|---|
| Keep Yourself Alive | G2 | G4 |
| Doing All Right | C3 | A4 |
| Great King Rat | D3 | C5 |
| My Fairy King | F3 | C5 |
| Liar | G2 | G4 |
| The Night Comes Down | D3 | A4 |
| Modern Times Rock ‘n’ Roll | D3 | G4 |
| Son and Daughter | D3 | C5 |
| Jesus | D3 | A4 |
| Seven Seas of Rhye… | G3 | A4 |
Queen II(1974)
※曲名が青色は歌詞・和訳もあります。
| 曲名 | 最低音 | 最高音 |
|---|---|---|
| Procession | B2 | E4 |
| Father to Son | G2 | B4 |
| White Queen (As It Began) | E3 | A4 |
| Some Day One Day | A3 | B4 |
| The Loser in the End | D3 | G4 |
| Ogre Battle | G2 | C5 |
| The Fairy Feller’s Master-Stroke | A3 | C5 |
| Nevermore | E3 | G4 |
| The March of the Black Queen | F3 | E5 |
| Funny How Love Is | B3 | D5 |
| The Seven Seas of Rhye | G3 | C5 |
Sheer Heart Attack(1974)
※曲名が青色は歌詞・和訳もあります。
| 曲名 | 最低音 | 最高音 |
|---|---|---|
| Brighton Rock | G2 | G4 |
| Killer Queen | G2 | C5 |
| Tenement Funster | B2 | B4 |
| Flick of the Wrist | G2 | G4 |
| Lily of the Valley | C3 | F4 |
| Now I’m Here | G2 | B4 |
| In the Lap of the Gods | G2 | C5 |
| Stone Cold Crazy | B2 | G4 |
| Dear Friends | B2 | E4 |
| Misfire | B2 | C5 |
| Bring Back That Leroy Brown | G2 | F4 |
| She Makes Me (Stormtrooper in Stilettoes) | B2 | G4 |
| In the Lap of the Gods… Revisited | G2 | C5 |
A Night at the Opera(1975)
※曲名が青色は歌詞・和訳もあります。
| 曲名 | 最低音 | 最高音 |
|---|---|---|
| Death on Two Legs (Dedicated To…) | G2 | G4 |
| Lazing on a Sunday Afternoon | G2 | E4 |
| I’m in Love with My Car | G2 | G4 |
| You’re My Best Friend | G2 | B4 |
| ’39 | B2 | F#4 |
| Sweet Lady | G2 | B4 |
| Seaside Rendezvous | G2 | E4 |
| The Prophet’s Song | G2 | E5 |
| Love of My Life | G2 | E4 |
| Good Company | B2 | F4 |
| Bohemian Rhapsody | G2 | C5 |
| God Save the Queen | B2 | E4 |
A Day at the Races(1976)
※曲名が青色は歌詞・和訳もあります。
| 曲名 | 最低音 | 最高音 |
|---|---|---|
| Tie Your Mother Down | G2 | B4 |
| You Take My Breath Away | B2 | E5 |
| Long Away | B2 | E4 |
| The Millionaire Waltz | G2 | F4 |
| You and I | B2 | B4 |
| Somebody to Love | G2 | E5 |
| White Man | G2 | B4 |
| Good Old-Fashioned Lover Boy | G2 | E4 |
| Drowse | G2 | B4 |
| Teo Torriatte (Let Us Cling Together) | G2 | E5 |
News of the World(1977)
※曲名が青色は歌詞・和訳もあります。
| 曲名 | 最低音 | 最高音 |
|---|---|---|
| We Will Rock You | G2 | G4 |
| We Are the Champions | G2 | E5 |
| Sheer Heart Attack | B2 | B4 |
| All Dead, All Dead | B2 | E4 |
| Spread Your Wings | G2 | E4 |
| Fight from the Inside | G2 | B4 |
| Get Down, Make Love | G2 | E4 |
| Sleeping on the Sidewalk | B2 | B4 |
| Who Needs You | G2 | B4 |
| It’s Late | G2 | E4 |
| My Melancholy Blues | B2 | B4 |
Jazz(1978)
※曲名が青色は歌詞・和訳もあります。
| 曲名 | 最低音 | 最高音 |
|---|---|---|
| Mustapha | B2 | B4 |
| Fat Bottomed Girls | G2 | G4 |
| Jealousy | G2 | E4 |
| Bicycle Race | B2 | E4 |
| If You Can’t Beat Them | B2 | B4 |
| Let Me Entertain You | G2 | E4 |
| Dead on Time | G2 | B4 |
| In Only Seven Days | G2 | E4 |
| Dreamer’s Ball | G2 | E4 |
| Fun It | B2 | B4 |
| Leaving Home Ain’t Easy | G2 | E4 |
| Don’t Stop Me Now | G2 | B4 |
| More of That Jazz | G2 | B4 |
The Game(1980)
※曲名が青色は歌詞・和訳もあります。
| 曲名 | 最低音 | 最高音 |
|---|---|---|
| Play the Game | G2 | B4 |
| Dragon Attack | G2 | B4 |
| Another One Bites the Dust | G2 | E4 |
| Need Your Loving Tonight | G2 | B4 |
| Crazy Little Thing Called Love | G2 | E4 |
| Rock It (Prime Jive) | G2 | B4 |
| Don’t Try Suicide | G2 | B4 |
| Sail Away Sweet Sister | G2 | E4 |
| Coming Soon | G2 | B4 |
| Save Me | G2 | E4 |
Hot Space(1982)
※曲名が青色は歌詞・和訳もあります。
| 曲名 | 最低音 | 最高音 |
|---|---|---|
| Staying Power | G2 | B4 |
| Dancer | G2 | E4 |
| Back Chat | G2 | B4 |
| Body Language | G2 | E4 |
| Action This Day | G2 | B4 |
| Put Out the Fire | G2 | B4 |
| Life Is Real (Song for Lennon) | G2 | E4 |
| Calling All Girls | G2 | B4 |
| Las Palabras de Amor (The Words of Love) | B2 | B4 |
| Cool Cat | G2 | B4 |
| Under Pressure | G2 | E4 |
The Works(1984)
※曲名が青色は歌詞・和訳もあります。
| 曲名 | 最低音 | 最高音 |
|---|---|---|
| Radio Ga Ga | G2 | B4 |
| Tear It Up | B2 | B4 |
| It’s a Hard Life | G2 | E4 |
| Man on the Prowl | G2 | B4 |
| Machines (or ‘Back to Humans’) | G2 | E4 |
| I Want to Break Free | G2 | B4 |
| Keep Passing the Open Windows | B2 | E4 |
| Hammer to Fall | G2 | B4 |
| Is This the World We Created…? | B2 | E4 |
A Kind of Magic(1986)
※曲名が青色は歌詞・和訳もあります。
| 曲名 | 最低音 | 最高音 |
|---|---|---|
| One Vision | G2 | E4 |
| A Kind of Magic | G2 | B4 |
| One Year of Love | G2 | E4 |
| Pain Is So Close to Pleasure | G2 | B4 |
| Friends Will Be Friends | G2 | E4 |
| Who Wants to Live Forever | G2 | B4 |
| Gimme the Prize (Kurgan’s Theme) | G2 | B4 |
| Don’t Lose Your Head | B2 | E4 |
| Princes of the Universe | B2 | E4 |
The Miracle(1989)
※曲名が青色は歌詞・和訳もあります。
| 曲名 | 最低音 | 最高音 |
|---|---|---|
| Party | B2 | B4 |
| Khashoggi’s Ship | G2 | E4 |
| The Miracle | G2 | E4 |
| I Want It All | G2 | B4 |
| The Invisible Man | G2 | E4 |
| Breakthru | G2 | B4 |
| Rain Must Fall | G2 | E4 |
| Scandal | B2 | B4 |
| My Baby Does Me | G2 | E4 |
| Was It All Worth It | G2 | B4 |
Innuendo (1991)
※曲名が青色は歌詞・和訳もあります。
| 曲名 | 最低音 | 最高音 |
|---|---|---|
| Innuendo | E3 | F5 |
| I’m Going Slightly Mad | F#2 | D5 |
| Headlong | E3 | D5 |
| I Can’t Live with You | G2 | E5 |
| Ride the Wild Wind | F#2 | E5 |
さいごに
今回はQueenの音域についてご紹介しました。
このサイトでは、洋楽中心に曲の音域などをご紹介しています。

新曲や音域などについての情報共有がありましたら、下のお問い合わせやコメントなどからお願いします。

コメント