ZAYNの音域をアルバム毎にご紹介していきます。
青色になっている曲名は、歌詞と和訳もあります。
新曲や音域についての情報などお待ちしております。
Mind of Mine (2016)
※曲名が青色は歌詞・和訳もあります。
曲名 | 最低音 | 最高音 |
---|---|---|
Pillowtalk | D3 | A4 |
It’s You | C3 | B4 |
Befour | B2 | G#4 |
She | D3 | G4 |
Drunk | C3 | F#4 |
Rear View | C3 | E4 |
Wrong (feat. Kehlani) | D3 | G4 |
Fool for You | D3 | B4 |
Borderz | B2 | F#4 |
Truth | C3 | G4 |
Lucozade | D3 | A4 |
Tio | B2 | G4 |
Blue | C3 | F4 |
Bright | B2 | E4 |
Icarus Falls (2018)
※曲名が青色は歌詞・和訳もあります。
曲名 | 最低音 | 最高音 |
---|---|---|
Let Me | C3 | A4 |
Natural | D3 | G4 |
Back to Life | C3 | F4 |
Common | D3 | B4 |
Imprint | C3 | G#4 |
Stand Still | D3 | A4 |
Tonight | C3 | G4 |
Flight of the Stars | B2 | F#4 |
If I Got You | C3 | E4 |
Talk to Me | D3 | G4 |
There You Are | C3 | A4 |
I Don’t Mind | D3 | F#4 |
Icarus Interlude | B2 | G4 |
Good Guy | C3 | F4 |
You Wish You Knew | D3 | A4 |
Sour Diesel | B2 | G4 |
Satisfaction | D3 | F4 |
Scripted | C3 | G#4 |
Entertainer | B2 | G4 |
All That | C3 | E4 |
Good Years | D3 | A4 |
Fresh Air | C3 | G4 |
Rainberry | B2 | F#4 |
Insomnia | D3 | B4 |
No Candle No Light (feat. Nicki Minaj) | C3 | G#4 |
Fingers | B2 | G4 |
Too Much | C3 | F4 |
Tightrope | D3 | B4 |
Flight of the Stars | B2 | F#4 |
Scripted | C3 | G#4 |
Nobody Is Listening (2021)
※曲名が青色は歌詞・和訳もあります。
曲名 | 最低音 | 最高音 |
---|---|---|
Calamity | C3 | A4 |
Better | D3 | G4 |
Outside | B2 | F#4 |
Vibez | C3 | A4 |
When Love’s Around (feat. Syd) | D3 | G4 |
Connexion | B2 | F#4 |
Sweat | C3 | A4 |
Unfuckwitable | D3 | G4 |
Windowsill (feat. Devlin) | B2 | F#4 |
Tightrope | C3 | G4 |
River Road | D3 | A4 |
さいごに
今回はZAYNの音域についてご紹介しました。
このサイトでは、洋楽中心に曲の音域などをご紹介しています。
新曲や音域などについての情報共有がありましたら、下のお問い合わせやコメントなどからお願いします。
コメント