
This is a photo of vocal range.
Justin Bieberの音域をアルバム毎にご紹介していきます。
青色になっている曲名は、歌詞と和訳もあります。

新曲や音域についての情報などお待ちしております。
My World (2009)
※曲名が青色は歌詞・和訳もあります。
| 曲名 | 最低音 | 最高音 |
|---|---|---|
| One Time | F#2 | G#4 |
| Favorite Girl | E2 | A4 |
| Down to Earth | G2 | B4 |
| Bigger | F#2 | G4 |
| One Less Lonely Girl | G#2 | A4 |
| First Dance | F2 | C5 |
| Love Me | E2 | B4 |
| Common Denominator | F#2 | A4 |
My World 2.0 (2010)
※曲名が青色は歌詞・和訳もあります。
| 曲名 | 最低音 | 最高音 |
|---|---|---|
| Baby | F#2 | C#5 |
| Somebody to Love | E2 | G#4 |
| Stuck in the Moment | G2 | A4 |
| U Smile | F2 | B4 |
| Runaway Love | G#2 | A4 |
| Never Let You Go | F#2 | C#5 |
| Overboard | E2 | A4 |
| Eenie Meenie | F2 | B4 |
| Up | G2 | A4 |
| That Should Be Me | E2 | B4 |
Believe (2012)
※曲名が青色は歌詞・和訳もあります。
| 曲名 | 最低音 | 最高音 |
|---|---|---|
| All Around the World | F#2 | A4 |
| Boyfriend | E2 | C#5 |
| As Long As You Love Me | G#2 | B4 |
| Take You | F2 | A4 |
| Right Here | E2 | G#4 |
| Catching Feelings | G2 | B4 |
| Fall | F#2 | C#5 |
| Die In Your Arms | E2 | B4 |
| Thought of You | F2 | C#5 |
| Beauty and a Beat | G2 | A4 |
| One Love | F#2 | B4 |
| Be Alright | E2 | G#4 |
| Believe | F#2 | C#5 |
| Out of Town Girl | E2 | B4 |
| She Don’t Like the Lights | G#2 | A4 |
| Maria | F2 | C5 |
Purpose (2015)
※曲名が青色は歌詞・和訳もあります。
| 曲名 | 最低音 | 最高音 |
|---|---|---|
| Mark My Words | F2 | B4 |
| I’ll Show You | E2 | G#4 |
| What Do You Mean? | F#2 | C#5 |
| Sorry | E2 | B4 |
| Love Yourself | G2 | A4 |
| Company | F#2 | B4 |
| No Pressure | E2 | G#4 |
| No Sense | F2 | C5 |
| The Feeling | E2 | B4 |
| Life Is Worth Living | F2 | A4 |
| Where Are U Now | E2 | C#5 |
| Children | G2 | A4 |
| Purpose | F#2 | B4 |
| Been You | G#2 | A4 |
| Get Used To It | F2 | C5 |
| We Are | E2 | B4 |
| Trust | F#2 | C#5 |
| All In It | G2 | B4 |
Changes (2020)
※曲名が青色は歌詞・和訳もあります。
| 曲名 | 最低音 | 最高音 |
|---|---|---|
| All Around Me | F#2 | B4 |
| Habitual | E2 | G#4 |
| Come Around Me | F2 | C5 |
| Intentions | E2 | B4 |
| Yummy | G2 | A4 |
| Available | F#2 | B4 |
| Forever | E2 | C5 |
| Running Over | G#2 | A4 |
| Take It Out On Me | F2 | B4 |
| Second Emotion | G2 | C#5 |
| Get Me | F#2 | B4 |
| ETA | F2 | C5 |
| Changes | E2 | B4 |
| Confirmation | F#2 | A4 |
| That’s What Love Is | E2 | G#4 |
| At Least For Now | F2 | C5 |
Justice (2021)
※曲名が青色は歌詞・和訳もあります。
| 曲名 | 最低音 | 最高音 |
|---|---|---|
| 2 Much | F#2 | B4 |
| Deserve You | E2 | G#4 |
| As I Am | F2 | C5 |
| Off My Face | E2 | B4 |
| Holy | G2 | A4 |
| Unstable | F#2 | B4 |
| MLK Interlude | – | – |
| Die For You | F2 | C5 |
| Hold On | G#2 | B4 |
| Somebody | F2 | B4 |
| Ghost | F#2 | A4 |
| Peaches | G2 | C#5 |
| Love You Different | E2 | G#4 |
| Loved By You | F2 | B4 |
| Anyone | G2 | A4 |
| Lonely | F#2 | B4 |
| Man I Is | E2 | G#4 |
| Friends | F2 | C5 |
| Hailey | G2 | B4 |
| Where Do I Fit In | F#2 | C#5 |
| Angels Speak | E2 | B4 |
| Red Eye | F2 | C5 |
| Otherside | G#2 | B4 |
さいごに
今回はJustin Bieberの音域についてご紹介しました。
このサイトでは、洋楽中心に曲の音域などをご紹介しています。

新曲や音域などについての情報共有がありましたら、下のお問い合わせやコメントなどからお願いします。

コメント